
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





1.1采用高精度传感器,确保测试结果的准确性和可靠性
1.2可对锂电池组的电压、内阻、充电电流、充电电压、放电电压、放电电流、短路保护等多项指标进行测试
1.3通过友好的用户界面和直观的操作系统,使测试过程更加便捷和奏效
1.4设备具有多重安全保护机制,确保在测试过程中人员和设备的安全
1.5整机模块化设计,稳定可靠性强,维护升级方便;
1.6主控芯片采用高性能ARM,设备运行流畅、稳定
1.7采用24位ADC,具有比业内更高精度的电压电流测试
1.8上位机软件操作界面简洁明了,测试工步顺序可编辑,测试参数可调
1.9电压、电流采用四线制方式采样,电压采样精度高,长期稳定性好
1.10三种启动方式:扫码启动(支持一维码与二维码)/按钮启动/鼠标一键启动
1.11测试数据自动保存,自带小型数据库,外部MES可读取数据,便于品质追溯,也可定制数据上传MES
型 号 | 电压范围 | 充电电流 | 充电时间 | 放电电流 | 放电时间 | 短路保护 | 短路时间 |
100V30A充电系列 | |||||||
BT-100V30C120F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-120A | 1-20S | 1-200A | 1-3000uS |
BT-100V30C240F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-240A | 1-20S | 1-400A | 1-3000uS |
BT-100V30 C360F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-360A | 1-20S | 1-600A | 1-3000uS |
BT-100V30C480F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-480A | 1-20S | 1-800A | 1-3000uS |
BT-100V30C600F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-600A | 1-20S | 1-1000A | 1-3000uS |
BT-100V30C720F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-720A | 1-20S | 1-1200A | 1-3000uS |
100V100A充电系列 | |||||||
BT-100V30C120F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-120A | 1-20S | 1-200A | 1-3000uS |
BT-100V30C240F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-240A | 1-20S | 1-400A | 1-3000uS |
BT-100V30C360F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-360A | 1-20S | 1-600A | 1-3000uS |
BT-100V30C480F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-480A | 1-20S | 1-800A | 1-3000uS |
BT-100V30C600F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-600A | 1-20S | 1-1000A | 1-3000uS |
BT-100V30C720F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-720A | 1-20S | 1-1200A | 1-3000uS |
200V100A充电系列 | |||||||
BT-200V30C240F | 15-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-240A | 1-20S | 1-400A | 1-3000uS |
BT-200V30C600F | 15-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-600A | 1-20S | 1-1000A | 1-3000uS |
BT-200V100C240F | 15-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-240A | 1-20S | 1-400A | 1-3000uS |
BT-200V100C600F | 15-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-600A | 1-20S | 1-1000A | 1-3000uS |
特殊规格可定制 | |||||||




六.主要配置清单

1.1采用高精度传感器,确保测试结果的准确性和可靠性
1.2可对锂电池组的电压、内阻、充电电流、充电电压、放电电压、放电电流、短路保护等多项指标进行测试
1.3通过友好的用户界面和直观的操作系统,使测试过程更加便捷和奏效
1.4设备具有多重安全保护机制,确保在测试过程中人员和设备的安全
1.5整机模块化设计,稳定可靠性强,维护升级方便;
1.6主控芯片采用高性能ARM,设备运行流畅、稳定
1.7采用24位ADC,具有比业内更高精度的电压电流测试
1.8上位机软件操作界面简洁明了,测试工步顺序可编辑,测试参数可调
1.9电压、电流采用四线制方式采样,电压采样精度高,长期稳定性好
1.10三种启动方式:扫码启动(支持一维码与二维码)/按钮启动/鼠标一键启动
1.11测试数据自动保存,自带小型数据库,外部MES可读取数据,便于品质追溯,也可定制数据上传MES
型 号 | 电压范围 | 充电电流 | 充电时间 | 放电电流 | 放电时间 | 短路保护 | 短路时间 |
100V30A充电系列 | |||||||
BT-100V30C120F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-120A | 1-20S | 1-200A | 1-3000uS |
BT-100V30C240F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-240A | 1-20S | 1-400A | 1-3000uS |
BT-100V30 C360F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-360A | 1-20S | 1-600A | 1-3000uS |
BT-100V30C480F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-480A | 1-20S | 1-800A | 1-3000uS |
BT-100V30C600F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-600A | 1-20S | 1-1000A | 1-3000uS |
BT-100V30C720F | 7.2-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-720A | 1-20S | 1-1200A | 1-3000uS |
100V100A充电系列 | |||||||
BT-100V30C120F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-120A | 1-20S | 1-200A | 1-3000uS |
BT-100V30C240F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-240A | 1-20S | 1-400A | 1-3000uS |
BT-100V30C360F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-360A | 1-20S | 1-600A | 1-3000uS |
BT-100V30C480F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-480A | 1-20S | 1-800A | 1-3000uS |
BT-100V30C600F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-600A | 1-20S | 1-1000A | 1-3000uS |
BT-100V30C720F | 7.2-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-720A | 1-20S | 1-1200A | 1-3000uS |
200V100A充电系列 | |||||||
BT-200V30C240F | 15-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-240A | 1-20S | 1-400A | 1-3000uS |
BT-200V30C600F | 15-100V | 0.5-30A | 1-20S | 0.5-600A | 1-20S | 1-1000A | 1-3000uS |
BT-200V100C240F | 15-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-240A | 1-20S | 1-400A | 1-3000uS |
BT-200V100C600F | 15-100V | 0.5-100A | 1-20S | 0.5-600A | 1-20S | 1-1000A | 1-3000uS |
特殊规格可定制 | |||||||




六.主要配置清单

在线留言
Online Message
相关产品
Related Products
